財務摘要
主要會計數據 | 2020年 | 2020年比2019年增減 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
營業收入(元) | 5,084,128,474.22 | -6.53% | 5,439,289,153.42 | 4,869,944,473.54 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,013,312,721.93 | 2.21% | 991,420,924.96 | 806,116,447.13 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常 性損益的凈利潤(元) | 945,801,093.95 | 3.50% | 913,785,000.79 | 751,511,650.47 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 1,361,431,320.16 | 70.65% | 797,785,171.93 | 366,578,710.63 |
基本每股收益(元/股) | 1.40 | 2.19% | 1.37 | 1.12 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.40 | 2.19% | 1.37 | 1.12 |
加權平均凈資產收益率(%) | 20.15% | 減少 2.76 個百分點 | 22.91% | 22.18% |
2020年 | 本年末比上年末增減 | 2019年 | 2018年末 | |
總資產(元) | 6,655,743,538.85 | 12.39% | 5,922,031,695.89 | 5,887,338,070.90 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 5,385,676,479.86 | 14.34% | 4,710,267,379.60 | 3,941,358,933.32 |

